Wyniki turnieju

Poniżej znajduje się pełen zestaw danych, które inforumują o wyniku oraz przebiegu turnieju OTP 2012.

Nagrodami w turnieju były naturalnie karty Pokemon, które otrzymali wszyscy zawodnicy w różnej ilości (zależnie od zajmowanego miejsca). Dodatkowo pierwszych dziesięciu zawodników dostało pamiątkową koszulkę z napisem "Ogólnopolski Turniej Pokemon".

Dostępne do pobrania są:

Klasyfikacja końcowa

Zawodnicy Top 8

  • 1. Piterr [Wrocław]
  • 2. misiek_86 [Mława]
  • 3. Kakel [Warszawa]
  • 4. arturomod [Warszawa]
  • 5. Rexio [Kraków]
  • 6. Barti [Gliwice]
  • 7. Qzin [Kraków]
  • 8. keeshii [Katowice]

Pozostali uczestnicy

  • 9. McLer [Warszawa]
  • 10. Koga [Warszawa]
  • 11. Lokolin [Mysłowice]
  • 12. Goszczewski [Orzesze]
  • 13. Kicek [Kraków]
  • 14. Matilol [Rybnik]
  • 15. Shun [Warszawa]
  • 16. Nataku [Jaworzno]
  • 17. Drobne [Kraków]
  • 18. shellaqdo [Gródków]
  • 19. Kosiarz [Jastrzębie Zdrój]
  • 20. Cebo [Bytom]
  • 21. Lesiu [Piekary Śląskie]
  • 22. Polny Ruchacz [Kraków]
  • 23. Inumaru [Wrocław]
  • 24. Jameaz666 [Gródków]
  • 25. Anton [Ujazd]
  • 26. Icarus [Kraków]

Wyniki po ostatniej rundzie systemu szwajcarskiego

				Tie 1	Tie 2	Tie 3	Matches
Rank	No.	Name	Points	OMW%	PGW%	OGW%	P/W/D/B
1	12	Kakel, Kakel	18	63,2653	85,7143	63,2653	7/6/0/0
2	11	Piterr, Piterr	18	55,7823	85,7143	55,7823	7/6/0/0
3	22	arturomod, arturomod	15	61,9048	71,4286	61,9048	7/5/0/0
4	20	Qzin, Qzin	15	59,8639	71,4286	59,8639	7/5/0/0
5	14	misiek_86, misiek_86	15	57,1429	71,4286	57,1429	7/5/0/0
6	3	keeshii, keeshii	12	63,2653	57,1429	63,2653	7/4/0/0
7	13	Barti, Barti	12	63,2653	57,1429	63,2653	7/4/0/0
8	19	Rexio, Rexio	12	61,2245	57,1429	61,2245	7/4/0/0
9	17	McLer, McLer	12	57,1429	57,1429	57,1429	7/4/0/0
10	15	Koga, Koga	12	51,7007	57,1429	51,7007	7/4/0/0
11	5	Lokolin, Lokolin	12	49,6599	57,1429	49,6599	7/4/0/0
12	1	Goszczewski, Goszczewski	12	48,2993	57,1429	48,2993	7/4/0/0
13	21	Kicek, Kicek	12	44,2177	57,1429	44,2177	7/4/0/0
14	6	Matilol, Matilol	9	53,0612	42,8571	53,0612	7/3/0/0
15	18	Shun, Shun	9	50,3401	42,8571	50,3401	7/3/0/0
16	2	Nataku, Nataku	9	49,6599	42,8571	49,6599	7/3/0/0
17	7	Drobne, Drobne	9	49,6599	42,8571	49,6599	7/3/0/0
18	25	shellaqdo, shellaqdo	9	46,9388	42,8571	46,9388	7/3/0/0
19	4	Kosiarz, Kosiarz	9	46,2585	42,8571	46,2585	7/3/0/0
20	9	Cebo, Cebo	9	46,2585	42,8571	46,2585	7/3/0/0
21	16	Lesiu, Lesiu	9	46,2585	42,8571	46,2585	7/3/0/0
22	24	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	9	44,2177	42,8571	44,2177	7/3/0/0
23	8	Inumaru, Inumaru	6	49,6599	28,5714	49,6599	7/2/0/0
24	26	Jameaz666, Jameaz666	6	48,9796	28,5714	48,9796	7/2/0/0
25	23	Anton, Anton	3	45,5782	14,2857	45,5782	7/1/0/0
26	10	Icarus, Icarus	0	48,2993	0,0000	48,2993	7/0/0/0

Parowania kolejnych rund systemu szwajcarskiego

Runda 1
Table	Player 	Opponent	Result
1	misiek_86, misiek_86	Koga, Koga	Won  2-0
2	Inumaru, Inumaru	arturomod, arturomod	Lost 0-2
3	Qzin, Qzin	Jameaz666, Jameaz666	Won  2-0
4	Lesiu, Lesiu	Matilol, Matilol	Lost 0-2
5	Kicek, Kicek	McLer, McLer	Lost 0-2
6	keeshii, keeshii	Barti, Barti	Lost 0-2
7	Goszczewski, Goszczewski	Nataku, Nataku	Lost 0-2
8	Rexio, Rexio	Lokolin, Lokolin	Won  2-0
9	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	Shun, Shun	Lost 0-2
10	Anton, Anton	shellaqdo, shellaqdo	Lost 0-2
11	Icarus, Icarus	Piterr, Piterr	Lost 0-2
12	Kosiarz, Kosiarz	Kakel, Kakel	Lost 0-2
13	Cebo, Cebo	Drobne, Drobne	Lost 0-2


Runda 2
Table	Player 	Opponent	Result
1	McLer, McLer	arturomod, arturomod	Lost 0-2
2	Nataku, Nataku	misiek_86, misiek_86	Lost 0-2
3	shellaqdo, shellaqdo	Rexio, Rexio	Lost 0-2
4	Drobne, Drobne	Piterr, Piterr	Lost 0-2
5	Matilol, Matilol	Qzin, Qzin	Lost 0-2
6	Shun, Shun	Barti, Barti	Lost 0-2
7	Kakel, Kakel	Goszczewski, Goszczewski	Won  2-0
8	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	keeshii, keeshii	Lost 0-2
9	Cebo, Cebo	Kosiarz, Kosiarz	Won  2-0
10	Kicek, Kicek	Lokolin, Lokolin	Lost 0-2
11	Inumaru, Inumaru	Icarus, Icarus	Won  2-0
12	Anton, Anton	Koga, Koga	Lost 0-2
13	Lesiu, Lesiu	Jameaz666, Jameaz666	Won  2-0


Runda 3
Table	Player 	Opponent	Result
1	Qzin, Qzin	Kakel, Kakel	Lost 0-2
2	misiek_86, misiek_86	Barti, Barti	Lost 0-2
3	arturomod, arturomod	Rexio, Rexio	Won  2-0
4	Piterr, Piterr	Shun, Shun	Won  2-0
5	Nataku, Nataku	McLer, McLer	Lost 0-2
6	Matilol, Matilol	Drobne, Drobne	Won  2-0
7	Cebo, Cebo	keeshii, keeshii	Lost 0-2
8	Lokolin, Lokolin	shellaqdo, shellaqdo	Lost 0-2
9	Lesiu, Lesiu	Inumaru, Inumaru	Won  2-0
10	Koga, Koga	Goszczewski, Goszczewski	Won  2-0
11	Kosiarz, Kosiarz	Icarus, Icarus	Won  2-0
12	Jameaz666, Jameaz666	Kicek, Kicek	Won  2-0
13	Anton, Anton	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	Lost 0-2


Runda 4
Table	Player 	Opponent	Result
1	Barti, Barti	Piterr, Piterr	Lost 0-2
2	arturomod, arturomod	Kakel, Kakel	Lost 0-2
3	keeshii, keeshii	Koga, Koga	Won  2-0
4	Lesiu, Lesiu	Qzin, Qzin	Lost 0-2
5	misiek_86, misiek_86	McLer, McLer	Won  2-0
6	Rexio, Rexio	Matilol, Matilol	Won  2-0
7	shellaqdo, shellaqdo	Inumaru, Inumaru	Lost 0-2
8	Kosiarz, Kosiarz	Shun, Shun	Won  2-0
9	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	Jameaz666, Jameaz666	Won  2-0
10	Cebo, Cebo	Lokolin, Lokolin	Lost 0-2
11	Drobne, Drobne	Nataku, Nataku	Lost 0-2
12	Goszczewski, Goszczewski	Icarus, Icarus	Won  2-0
13	Anton, Anton	Kicek, Kicek	Lost 0-2


Runda 5
Table	Player 	Opponent	Result
1	Kakel, Kakel	Piterr, Piterr	Lost 0-2
2	misiek_86, misiek_86	keeshii, keeshii	Lost 0-2
3	Rexio, Rexio	Qzin, Qzin	Lost 0-2
4	Barti, Barti	arturomod, arturomod	Lost 0-2
5	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	Koga, Koga	Lost 0-2
6	Lokolin, Lokolin	Inumaru, Inumaru	Won  2-0
7	McLer, McLer	shellaqdo, shellaqdo	Won  2-0
8	Matilol, Matilol	Nataku, Nataku	Won  2-0
9	Lesiu, Lesiu	Kosiarz, Kosiarz	Won  2-0
10	Cebo, Cebo	Goszczewski, Goszczewski	Lost 0-2
11	Shun, Shun	Kicek, Kicek	Lost 0-2
12	Jameaz666, Jameaz666	Drobne, Drobne	Lost 0-2
13	Icarus, Icarus	Anton, Anton	Lost 0-2


Runda 6
Table	No.	Player 	Res	No.	Player
1	11	Piterr, Piterr		20	Qzin, Qzin
2	12	Kakel, Kakel		3	keeshii, keeshii
3	22	arturomod, arturomod		14	misiek_86, misiek_86
4	13	Barti, Barti		19	Rexio, Rexio
5	5	Lokolin, Lokolin		6	Matilol, Matilol
6	15	Koga, Koga		17	McLer, McLer
7	16	Lesiu, Lesiu		24	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz
8	1	Goszczewski, Goszczewski		8	Inumaru, Inumaru
9	25	shellaqdo, shellaqdo		21	Kicek, Kicek
10	7	Drobne, Drobne		4	Kosiarz, Kosiarz
11	2	Nataku, Nataku		26	Jameaz666, Jameaz666
12	9	Cebo, Cebo		23	Anton, Anton
13	18	Shun, Shun		10	Icarus, Icarus


Runda 7
Table	Player 	Opponent	Result
1	Kakel, Kakel	Rexio, Rexio	Won  2-0
2	Qzin, Qzin	arturomod, arturomod	Lost 0-2
3	Piterr, Piterr	keeshii, keeshii	Won  2-0
4	misiek_86, misiek_86	Lokolin, Lokolin	Won  2-0
5	McLer, McLer	Barti, Barti	Lost 0-2
6	Matilol, Matilol	Koga, Koga	Lost 0-2
7	Lesiu, Lesiu	Goszczewski, Goszczewski	Lost 0-2
8	Drobne, Drobne	Kicek, Kicek	Lost 0-2
9	Polny Ruchacz, Polny Ruchacz	Nataku, Nataku	Lost 0-2
10	shellaqdo, shellaqdo	Jameaz666, Jameaz666	Won  2-0
11	Shun, Shun	Inumaru, Inumaru	Won  2-0
12	Icarus, Icarus	Cebo, Cebo	Lost 0-2
13	Kosiarz, Kosiarz	Anton, Anton	Won  2-0

Parownia topów

Runda 1
Table	Player 	Opponent	Result
1	Kakel, Kakel	Rexio, Rexio	Won  2-1
2	misiek_86, misiek_86	Qzin, Qzin	Won  2-1
3	arturomod, arturomod	keeshii, keeshii	Won  2-1
4	Barti, Barti	Piterr, Piterr	Lost 0-2


Runda 2
Table	Player 	Opponent	Result
1	Kakel, Kakel	misiek_86, misiek_86	Lost 1-2
2	arturomod, arturomod	Piterr, Piterr	Lost 0-2


Runda 3
Table	No.	Player 	Points	No.	Player
1	14	misiek_86, misiek_86		11	Piterr, Piterr