Temat: Zamknięcie nieoficjalnej listy ELO na Sezon 01.2013 - 06.2013 r.
Minęło sześć miesięcy ciężkiej rywalizacji. Cieszę się, że tak wielu z nas brało aktywny udział w turniejach.
Na liście rankingowej zostało odnotowanych 53 zawodników, a nie jest brany pod uwagę jak wiadomo Białystok, który dopiero niedawno do nas dołączył. Wierzymy, że Białostoczanie kiedyś nawiedzą południowe rejony Polski!
Oto jak w liczbach przedstawiał się sezon który zamknęliśmy Ogólnopolskim Turniejem Pokemon 2013:
Msc Nick ELO Mecze
1 Babidi* 1828 102
2 Shun* 1796 106
3 Rexio* 1753 36
4 Betonowy* 1729 84
5 Yabol* 1719 90
6 Robert* 1714 61
7 Qzin* 1702 52
8 Nataku* 1681 58
9 Konsko* 1654 47
10 YoYo* 1642 62
11 Drobne 1640 22
12 Shellaqdo* 1635 44
13 Matilol* 1631 44
14 Barti* 1630 33
15 Tris*** 1629 7
16 Schen* 1624 12
17 Banzail* 1623 58
18 Maślak* 1618 10
19 Kakel* 1616 64
20 Amphi* 1609 77
21 Lokolin* 1607 28
22 Misiek 1605 29
23 Tojax 1603 44
24 Keeshi* 1590 25
25 Mongoł 1586 16
26 Luigi 1585 4
27 Lesiu* 1584 48
28 Franciszek 1584 6
29 Tadek 1583 4
30 Piterr* 1581 18
31 Zgredek 1580 26
32 Lechu 1580 5
33 Greg* 1575 19
34 Jameaz 1569 34
35 Miranus 1569 4
36 Aveross* 1567 12
37 Baka* 1563 12
38 McLer* 1557 50
39 Tensu 1556 6
40 Toopaj 1553 6
41 Wexegon* 1551 41
42 Arturomod* 1548 13
43 Grzesiek(K) 1548 7
44 Koga* 1546 29
45 Kicek* 1544 52
46 Kosiarz 1541 19
47 Pelek 1538 82
48 Jingo* 1538 38
49 Megatron 1536 11
50 Andrzej(Krk) 1527 11
51 Cake* 1506 27
52 Eris* 1493 10
53 QuckcraftPL* 1433 38
Gratulujemy zwycięzcom. Pierwsza piątka otrzyma krówki jako symboliczną nagrodę za walkę.
* - grał od ostatniego zestawienia
*** - debiut na liście rankingowej
----------------------------------------------------------------------------------------
Kolejne zestawienie na sezon 2013/2014 ruszy 22 czerwca. Ustaliliśmy, że nie będzie miało żadnego znaczenia - ale mimo tego ranking jest bardzo miarodajny (pierwsza ósemka graczy rankingu ELO znalazła się w najlepszej dziewiątce OTP)
Brane pod uwagę będą wyłącznie turnieje które dostanę w formacie OSWISS'a (program do parowania do znalezienia na ptcg.eu) albo z przepisanymi wynikami które będę mógł zaimplementować. Aby turniej był ważny pod względem rankingowym musi wziąć w nim udział co najmniej czterech graczy i mieć minimum trzy rundy.