<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Karty Pokémon — Mega Audino EX, zwycięzca Mistrzostw Świata Shintaro Ito]]></title>
		<link>https://ptcg.eu/forum/topic/1222/mega-audino-ex-zwyciezca-mistrzostw-swiata-shintaro-ito/</link>
		<atom:link href="https://ptcg.eu/forum/feed/rss/topic/1222/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Mega Audino EX, zwycięzca Mistrzostw Świata Shintaro Ito.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2016 19:58:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Mega Audino EX, zwycięzca Mistrzostw Świata Shintaro Ito]]></title>
			<link>https://ptcg.eu/forum/post/14041/#p14041</link>
			<description><![CDATA[<p>Bardzo dobry artykuł Mati <img src="https://ptcg.eu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Mam tylko jedną uwagę - tutaj 4 VS Seekery mają szczególne zastosowanie, bo jest aż siedem rodzajów supporterów i zrzucenie któregoś ze staplowego sycamora nie będzie powodowało dużych strat. Myślę, że w przypadkach w których grać będzie się mniejszą liczbę głównie dobierających supporterów, trzy wystrczą w zupełności.</p><p>Teraz przyjdzie szał na Audino <img src="https://ptcg.eu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Szkoda, że po rotacji tracą kilka drobnych, ale ważnych kart... Oraz przede wszystkim głównych rywali <img src="https://ptcg.eu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adriank1)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 19:58:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://ptcg.eu/forum/post/14041/#p14041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Mega Audino EX, zwycięzca Mistrzostw Świata Shintaro Ito]]></title>
			<link>https://ptcg.eu/forum/post/14038/#p14038</link>
			<description><![CDATA[<p>Z całych dwóch gier jakie było nam dane zobaczyć stwierdzam, że optymalnym celem dla Float Stone&#039;a nie jest Hoopa ani Shaymin, ale Magearna, która w przeciwieństwie do dwóch pozostałych nie jest skazana na odrzucenie z Parallel City i od czasu do czasu może nawet uderzyć za 120.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kakel)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 18:22:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://ptcg.eu/forum/post/14038/#p14038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mega Audino EX, zwycięzca Mistrzostw Świata Shintaro Ito]]></title>
			<link>https://ptcg.eu/forum/post/14030/#p14030</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 1.5em">Hej wszystkim, z tej strony Matilol i postaram się coś opowiedzieć odnośnie największej niespodzianki tego sezonu - zwycięzcy Mistrzostw Świata, czyli talii na <a class="preview" href="/#/search/?show=M Audino EX FCO">M Audino EX FCO</a>. Deck pilotowany przez Japończyka Shintaro Ito pokazał wyższość nad <a class="preview" href="/#/search/?show=Greninja BREAK BKP">Greninja BREAK BKP</a>/<a class="preview" href="/#/search/?show=Talonflame STS">Talonflame STS</a> Cody&#039;ego Walinski. Tutaj znajdziecie decklistę zwycięzcy jak i dokładny opis każdej karty - dlaczego, ile i po co.</span></p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>3x <a class="preview" href="/#/search/?show=M Audino EX FCO">M Audino EX FCO</a></strong></span></p><p>Zaczniemy od najważniejszego. 220 HP, weakness na Fighting i Magical Symphony bijące 110 + 50 w bench po zagraniu supportera za CCC. Ten kto pamięta <a class="preview" href="/#/search/?show=Darkrai EX DEX">Darkrai EX DEX</a> wie jak bardzo zadomowił się w metagame siedząc w różnorakich taliach budowanych dookoła niego. Tutaj mamy pokemona który na papierze ma +20 na każdym efekcie ataku, +40 HP i koszt dwóch energii korzystając z DCE. Naprawdę nie wiem jak zachód nie dostrzegł potencjału tej karty. Główny argument jest taki, że sety w Japonii wychodzą trochę szybciej niż u nas i mają więcej czasu na zapoznanie się co jest dobre. Wracając do karty, 110 obrażeń to idealny numer na znokautowanie większości mega pokemonów i EXów na 2 uderzenia, a do tego mamy jeszcze w 99% przypadków 50 obrażeń w ławkę. Przypomnę kilka popularnych pokemonów które są w taliach Tier1 i 2:<a class="preview" href="/#/search/?show=Combee AOR">Combee AOR</a>, <a class="preview" href="/#/search/?show=Joltik PFO">Joltik PFO</a>, <a class="preview" href="/#/search/?show=Mew FCO">Mew FCO</a>, <a class="preview" href="/#/search/?show=Bronzor PFO">Bronzor PFO</a> <a class="preview" href="/#/search/?show=Phantump BKP">Phantump BKP</a> czy <a class="preview" href="/#/search/?show=Oddish AOR">Oddish AOR</a>. Każdy z tych pokemonów oddaje darmową nagrodę talii na Mega Audino, co było moim zdaniem kluczowe dla sukcesu. Większość grała dodatkowo popularnego Shaymina EX więc dzięki <a class="preview" href="/#/search/?show=Lysandre AOR">Lysandre AOR</a> Audino zgarniał 3 nagrody wygrywając grę w dwóch atakach! Jako że w ogromnym stopniu tegoroczne worldsy to Night March Mega Audino okazał się świetnym wyborem. 3 sztuki zmniejszają szansę na sprizowanie jak i zwiększają konsystencję.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=Audino EX FCO">Audino EX FCO</a></strong></span></p><p>Podstawka pod Mega, 20 za C + heal 20 był raczej nie za często używany bo nie pokrywa żadnego weaknessu, a drugi atak za CCC 60 + 10 za benchowe pozwalał przy pełnej ławce zabić <a class="preview" href="/#/search/?show=Shaymin EX ROS">Shaymin EX ROS</a> więc nie był najgorszym wyborem przy braku Mega/Spirit Linka na ewolucję. 4 sztuki jako idealny starter i basic pod głównego attackera.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>2x <a class="preview" href="/#/search/?show=Shaymin EX ROS">Shaymin EX ROS</a></strong></span></p><p>Staple, nie ma co się rozpisywać, dodatkowa synergia z talią, ponieważ gra <a class="preview" href="/#/search/?show=Double Colorless Energy FCO">Double Colorless Energy FCO</a>.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Hoopa EX AOR">Hoopa EX AOR</a></strong></span></p><p>Kolejny staple, użytkownicy <a class="preview" href="/#/search/?show=M Rayquaza EX ROS-2">M Rayquaza EX ROS-2</a> jak i Water Boxa znają doskonale ta kartę, jeden Ultra Ball zamienia się w kompletny rozstaw wyciągając Audino i Shaymina. Świetna też w kolejnych turach do szukania Mega jak i techów.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Magearna EX STS">Magearna EX STS</a></strong></span></p><p>Jeśli już o techach mowa. Audino jest Colorless więc można dorzucić praktycznie wszystko. Nasz zwycięzca zdecydował się na stalowy setup więc mamy Magearnę. Dzięki jednej stalowej energii nasz Audino jest odporny na takie ataki jak Bubble <a class="preview" href="/#/search/?show=Froakie BKP">Froakie BKP</a>, Stardust <a class="preview" href="/#/search/?show=Jirachi P_XY">Jirachi P_XY</a>, Ice Beam <a class="preview" href="/#/search/?show=Regice AOR">Regice AOR</a> czy Silent Fear <a class="preview" href="/#/search/?show=Trevenant BREAK BKP">Trevenant BREAK BKP</a>.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Cobalion STS">Cobalion STS</a></strong></span></p><p>Czas na nieexy. Grając basicowe stalowe mamy Cobaliona z najnowszego setu który zmusza przeciwnika do gry na 7 nagród czyli oczekuje KO na sobie jak i 3 innych EXach. za jedną metalową potrafi kupić turę przeciwko taliom na basicach w early game a za dwie energie bije 30 + 30 za wzięte nagrody przez przeciwnika. W idealnych warunkach był używany przy 4 wziętych nagrodach przez co bił 150 obrażeń co w połączeniu z 50 bench snipe pozwalało na tak zwane &quot;plejsy&quot;.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong> 1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Absol ROS">Absol ROS</a></strong></span></p><p>Absol jest tutaj tylko ze względu na swoje Ability. Przesunięcie 30 obrażeń często pomagało w setupowaniu KO przy sporych obrażeniach w bench.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>6x <a class="preview" href="/#/search/?show=Metal Energy (Basic) CoL">Metal Energy (Basic) CoL</a></strong></span></p><p>Typ wybrany przez Japończyka, moim zdaniem najlepszy i najbardziej konsystentny. Były wersje z wodą i <a class="preview" href="/#/search/?show=Manaphy EX BKP">Manaphy EX BKP</a> do darmowego retreatu, ale utility Cobaliona i Magearny jest dużo lepsze na konkretne matchupy.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=Double Colorless Energy FCO">Double Colorless Energy FCO</a></strong></span></p><p>Kolejny staple, pomaga ładować większość pokemonów w talii.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=Professor Sycamore BKP">Professor Sycamore BKP</a></strong></span></p><p>Najlepszy supporter w formacie, wymaksowany, rzadko trzeba wyrzucać ważne karty, gdyż większość jest zagrywana od razu.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>2x <a class="preview" href="/#/search/?show=N FCO">N FCO</a></strong></span></p><p>Wtedy kiedy Sycamore nie pomoże, disrupt + draw, świetny całą grę.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>2x <a class="preview" href="/#/search/?show=AZ PFO">AZ PFO</a></strong></span></p><p>Podniesie Absola, Shaymina i Hoopę kiedy trzeba użyć ability ponownie. Świetny aby spełnić efekt ataku Mega Audino a niekoniecznie chce się użyć dociągarki/wtasowywarki.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>2x <a class="preview" href="/#/search/?show=Lysandre AOR">Lysandre AOR</a></strong></span></p><p>Do wcześniej wymienionych potrójnych nagrodach na Shayminach. Większa ilość ze względu na szalejące Trainer Locki jak i przymus rzucania dla ataku.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Hex Maniac AOR">Hex Maniac AOR</a></strong></span></p><p>Idealnie blokuje w pierwszych turach rozstaw i pomaga na potężne Ability takie jak Giant Water Shuriken <a class="preview" href="/#/search/?show=Greninja BREAK BKP">Greninja BREAK BKP</a> czy Metal Links <a class="preview" href="/#/search/?show=Bronzong PFO">Bronzong PFO</a>.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Xerosic PFO">Xerosic PFO</a></strong></span></p><p>Karta bardzo uniwersalna. Spotkałem się kiedyś z określeniem że nie wszystkie talie go grają ale te co się decydują znajdujemy najczęściej w topkach. <img src="https://ptcg.eu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Wyrzucenie specjalnej energii czy Toola może być często kluczowe.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Pokemon Center Lady GEN">Pokemon Center Lady GEN</a></strong></span></p><p>Ostatni z supporterów, leczenie 60 i kondycji pomaga na jakieś pechowe flipy czy zmusza przeciwnika na uderzenie 3 razy w Audino zamiast 2.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=VS Seeker PFO">VS Seeker PFO</a></strong></span></p><p>Staple nr x, Ludzie się zastanawiają czy po wyrotowaniu <a class="preview" href="/#/search/?show=Battle Compressor (Team Flare Gear) PFO">Battle Compressor (Team Flare Gear) PFO</a> kartę trzeba grać w 4 sztukach. Cóż, ten deck gra 0 kompresorów więc wnioski nasuwają się same <img src="https://ptcg.eu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=Ultra Ball FCO">Ultra Ball FCO</a></strong></span></p><p>Najlepsza wyszukiwarka pokemonów, jeden zapełnia nam bench dzięki Hoopie, grzech nie grać 4.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=Trainers' Mail ROS">Trainers' Mail ROS</a></strong></span></p><p>Świetna karta, mamy ogromną ilość trainerów więc rzadko nie będzie z czego wybierać. Jedna z kart która nadaje flow talii jak i wspominanej już sporo razy konsystencji.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>4x <a class="preview" href="/#/search/?show=Audino Spirit Link FCO">Audino Spirit Link FCO</a></strong></span></p><p>Karta konieczna do mega ewolucji attackera bez utraty tury, wymaksowana w 4 sztukach żeby zdążyć podłożyć przed ewentualnym trainer lockiem, podmienić z powodu jakiegoś megafona. Łatwo znajdowalna z Maili, dobry target do Ultra Balla w late game.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong> 2x <a class="preview" href="/#/search/?show=Float Stone BKT">Float Stone BKT</a></strong></span></p><p>Obniża koszt wycofania do 0, dwie sztuki żeby wyposażyć Shaymina czy Hoopę które mają koszt wycofania i dać darmowego retreatera do korzystania przez całą grę.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>2x <a class="preview" href="/#/search/?show=Parallel City BKT">Parallel City BKT</a></strong></span></p><p>Super karta do pozbywania się niepotrzebnych pokemonów użytych do rozstawu,które dają darmowe nagrody (Shaymin patrzę na Ciebie), jak i zmniejsza obrażenia takim kozakom jak <a class="preview" href="/#/search/?show=Vespiquen AOR">Vespiquen AOR</a> <a class="preview" href="/#/search/?show=Greninja BKP">Greninja BKP</a> czy <a class="preview" href="/#/search/?show=Volcanion EX STS">Volcanion EX STS</a>. Do tego counter stadion na popularne <a class="preview" href="/#/search/?show=Dimension Valley PFO">Dimension Valley PFO</a> czy <a class="preview" href="/#/search/?show=Forest of Giant Plants AOR">Forest of Giant Plants AOR</a>.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Mega Turbo ROS">Mega Turbo ROS</a></strong></span></p><p>Deck głównie ładuje się sam, ale czasami Mega Turbo pomaga w szybszym postawieniu kolejnego Mega. Jedna sztuka ponieważ karta z natury jest bardzo clunky czyli potrafi snuć się i powodować dead draw.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Escape Rope PCL">Escape Rope PCL</a></strong></span></p><p>Popularny zamiennik <a class="preview" href="/#/search/?show=Switch ROS">Switch ROS</a>, multum zastosowań, stosowane do wycofania jak i do disruptu.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Super Rod BKT">Super Rod BKT</a></strong></span></p><p>Wyciąga znokautowane pokemony i energie,Sycamory i Ultra Balle są mniej bolesne.</p><p><span style="font-size: 1.5em"><strong>1x <a class="preview" href="/#/search/?show=Startling Megaphone FLF">Startling Megaphone FLF</a></strong></span></p><p>W końcu ostatnia karta, Megafon. Super kontra na wszelkie <a class="preview" href="/#/search/?show=Fighting Fury Belt BKP">Fighting Fury Belt BKP</a> które w klasycznych NM utrudniają OHKO na Mew i Joltikach.</p><p>Podsumowanie: Talia jest niesamowicie zbita, nie da się ruszyć żadnej karty żeby nie zaburzyć ogólnej synergii. Idealny strzał w metagame, wielkie gratulacje dla zwycięzcy za deckbuilding i rozeznanie. Dzięki za przeczytanie i pozdrawiam, Mati <img src="https://ptcg.eu/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" />.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Matilol)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 15:02:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://ptcg.eu/forum/post/14030/#p14030</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
