Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun ***PAUSE*** (2 - 0) 0
2 Inumaru Jakub WW (2 - 0) 6
3 Erma Kars (2 - 0) 8
4 Aqua Doman (2 - 0) 8

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Jakub WW ***PAUSE*** (2 - 0) 0
2 Inumaru Erma (2 - 0) 6
3 Kars Doman (2 - 0) 8
4 Shun Aqua (2 - 0) 5

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Doman ***PAUSE*** (2 - 0) 0
2 Inumaru Shun (2 - 0) 9
3 Erma Jakub WW (2 - 0) 8
4 Kars Aqua (2 - 0) 8

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Aqua ***PAUSE*** (2 - 0) 0
2 Inumaru Kars (2 - 0) 5
3 Jakub WW Doman (2 - 0) 8
4 Shun Erma (2 - 0) 5

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 Inumaru 8 - 18 - 36 1684 1710
2 Shun 6 - 22 - 28 1727 1728
3 Erma 4 - 22 - 16 1572 1577
4 Jakub WW 4 - 18 - 12 1600 1594
5 Kars 4 - 18 - 12 1584 1587
6 Aqua 4 - 16 - 12 1586 1581
7 Doman 2 - 14 - 4 1600 1576