Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Dominik Nie KR (2 - 0) 4
2 Guzma Harma (0 - 2) -7
3 Kuba Debiec Adam KR (0 - 2) -7
4 Michał KR3 (Ma) Mateusz KR (0 - 2) -7

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Adam KR (2 - 0) 4
2 Dominik Nie KR Michał KR3 (Ma) (0 - 2) -8
3 Guzma Mateusz KR (2 - 0) 8
4 Harma Kuba Debiec (2 - 0) 4

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Kuba Debiec (2 - 0) 3
2 Dominik Nie KR Adam KR (0 - 2) -7
3 Guzma Michał KR3 (Ma) (0 - 2) -10
4 Mateusz KR Harma (0 - 2) -6

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Guzma (2 - 0) 5
2 Dominik Nie KR Harma (0 - 2) -4
3 Kuba Debiec Mateusz KR (0 - 2) -6
4 Adam KR Michał KR3 (Ma) (2 - 0) 7

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Mateusz KR (0 - 2) -12
2 Dominik Nie KR Kuba Debiec (0 - 2) -9
3 Guzma Adam KR (0 - 2) -8
4 Harma Michał KR3 (Ma) (2 - 0) 5

Runda 6

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Harma (2 - 0) 7
2 Guzma Dominik Nie KR (2 - 0) 6
3 Kuba Debiec Michał KR3 (Ma) (0 - 2) -7
4 Mateusz KR Adam KR (0 - 2) -8

Runda 7

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Michał KR3 (Ma) (2 - 0) 4
2 Dominik Nie KR Mateusz KR (0 - 2) -6
3 Guzma Kuba Debiec (2 - 0) 6
4 Harma Adam KR (2 - 0) 6

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 adrian.paletko 12 - 44 - 72 1755 1770
2 Harma 12 - 44 - 64 1691 1716
3 Adam KR 10 - 46 - 44 1586 1613
4 Mateusz KR 8 - 48 - 40 1606 1615
5 Guzma 6 - 50 - 20 1633 1623
6 Michał KR3 (Ma) 6 - 50 - 16 1555 1557
7 Kuba Debiec 2 - 54 - 0 1534 1510
8 Dominik Nie KR 0 - 56 - 0 1562 1518