Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Petr Janous Panda (1 - 1) 2
2 Renton Holmes Kajsivo (0 - 3) -8
3 Ondrej Skubal adriank1 (3 - 0) 9
4 gepir Matilol (0 - 3) -9
5 Martin Belohlavek Schen (1 - 1) 0
6 Zdenek Zajicek Kacper (3 - 0) 8
7 Łukasz WR arturomod (3 - 0) 11
8 Bonku adrian.paletko (3 - 0) 9
9 Guzma Vlastimil Bokr (0 - 3) -8

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Vlastimil Bokr Zdenek Zajicek (0 - 3) -8
2 adrian.paletko Łukasz WR (3 - 0) 7
3 Kajsivo Matilol (0 - 3) -6
4 Ondrej Skubal Panda (0 - 3) -6
5 Petr Janous Schen (0 - 3) -8
6 gepir Martin Belohlavek (1 - 1) -1
7 Renton Holmes adriank1 (3 - 0) 10
8 Kacper Bonku (0 - 3) -7
9 arturomod Guzma (0 - 3) -11

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Martin Belohlavek Petr Janous (3 - 0) 8
2 adrian.paletko Zdenek Zajicek (3 - 0) 7
3 Matilol Panda (1 - 1) 1
4 Ondrej Skubal Schen (1 - 1) 0
5 Renton Holmes Bonku (0 - 3) -6
6 Vlastimil Bokr Łukasz WR (3 - 0) 8
7 Kajsivo Guzma (3 - 0) 8
8 arturomod adriank1 (3 - 0) 6
9 gepir Kacper (1 - 1) -1

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Martin Belohlavek Ondrej Skubal (3 - 0) 8
2 arturomod Renton Holmes (3 - 0) 5
3 adriank1 ***PAUSE*** (3 - 0) 0
4 adrian.paletko Matilol (1 - 1) -1
5 Kajsivo Vlastimil Bokr (0 - 3) -7
6 Bonku Zdenek Zajicek (0 - 3) -9
7 Schen Panda (3 - 0) 10
8 Guzma gepir (0 - 3) -6
9 Kacper Petr Janous (3 - 0) 8
10 Łukasz WR ***MISS*** (0 - 0) 0

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Zdenek Zajicek Matilol (1 - 1) 1
2 adrian.paletko Vlastimil Bokr (1 - 1) -2
3 Martin Belohlavek Panda (3 - 0) 10
4 Kajsivo Bonku (1 - 1) 2
5 gepir Schen (0 - 3) -9
6 Renton Holmes Kacper (3 - 0) 9
7 arturomod Ondrej Skubal (3 - 0) 5
8 Guzma adriank1 (1 - 1) 2
9 ***MISS*** Petr Janous (0 - 0) 0
10 Łukasz WR ***MISS*** (0 - 0) 0

Top 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Martin Belohlavek Zdenek Zajicek (3 - 0) 8
2 adrian.paletko Vlastimil Bokr (3 - 0) 7

Top 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Martin Belohlavek adrian.paletko (3 - 0) 9

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 Martin Belohlavek 11 - 3 - 26 1600 1644
2 adrian.paletko 8 - 2 - 42 1678 1678
3 Zdenek Zajicek 10 - 3 - 41 1600 1611
4 Vlastimil Bokr 10 - 3 - 32 1600 1610
5 Schen 11 - 3 - 26 1595 1622
6 Bonku 10 - 3 - 35 1642 1653
7 arturomod 9 - 3 - 21 1740 1734
8 Matilol 9 - 2 - 35 1642 1658
9 Kajsivo 7 - 2 - 39 1564 1569
10 Renton Holmes 6 - 2 - 34 1571 1571
11 gepir 5 - 1 - 39 1664 1650
12 Panda 5 - 1 - 36 1702 1685
13 Ondrej Skubal 4 - 1 - 40 1600 1590
14 Guzma 4 - 1 - 35 1580 1571
15 Kacper 4 - 1 - 32 1611 1596
16 adriank1 4 - 1 - 28 1663 1636
17 Łukasz WR 3 - 1 - 27 1600 1596
18 Petr Janous 1 - 0 - 31 1600 1578