Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Artur 3M ***PAUSE*** (3 - 0) 0
2 Martin Belohlavek Vlastimil Bokr (3 - 0) 7
3 Robert 3M seba0333 (3 - 0) 8
4 adriank1 Bonku (3 - 0) 8
5 Blask Marcin LD (3 - 0) 5
6 Ondrej Skubal arturomod (3 - 0) 11
7 Inumaru Dylan (3 - 0) 10
8 Shun Augustyn (3 - 0) 5
9 Matilol Kacper LD (3 - 0) 7
10 szymon.przybyl gepir (3 - 0) 6
11 Petr Janous Bulbinek (3 - 0) 9
12 Zdenek Zajicek Panda (3 - 0) 10

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Vlastimil Bokr seba0333 (3 - 0) 8
2 Augustyn ***PAUSE*** (3 - 0) 0
3 Martin Belohlavek Artur 3M (3 - 0) 6
4 Blask Zdenek Zajicek (0 - 3) -10
5 Shun Robert 3M (3 - 0) 6
6 adriank1 Ondrej Skubal (3 - 0) 7
7 Inumaru szymon.przybyl (1 - 1) 3
8 Petr Janous Matilol (1 - 1) 2
9 Kacper LD Bulbinek (0 - 3) -7
10 Bonku Marcin LD (3 - 0) 7
11 arturomod Dylan (3 - 0) 8
12 gepir Panda (3 - 0) 9

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Inumaru Matilol (3 - 0) 9
2 szymon.przybyl Petr Janous (0 - 3) -11
3 Bulbinek Robert 3M (3 - 0) 8
4 seba0333 ***PAUSE*** (3 - 0) 0
5 Martin Belohlavek Zdenek Zajicek (0 - 3) -9
6 adriank1 Shun (3 - 0) 10
7 Artur 3M Augustyn (0 - 3) -7
8 Vlastimil Bokr gepir (3 - 0) 9
9 Bonku Ondrej Skubal (1 - 1) -1
10 arturomod Blask (1 - 1) 0
11 Marcin LD Kacper LD (3 - 0) 8
12 Dylan Panda (0 - 3) -9

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adriank1 Zdenek Zajicek (3 - 0) 8
2 Inumaru Petr Janous (1 - 1) -1
3 Vlastimil Bokr Augustyn (3 - 0) 8
4 Dylan ***PAUSE*** (3 - 0) 0
5 gepir seba0333 (3 - 0) 7
6 Shun Bulbinek (3 - 0) 6
7 Martin Belohlavek Bonku (3 - 0) 8
8 Matilol szymon.przybyl (3 - 0) 10
9 Ondrej Skubal Blask (3 - 0) 11
10 arturomod Artur 3M (3 - 0) 4
11 Robert 3M Marcin LD (3 - 0) 8
12 Panda Kacper LD (3 - 0) 6

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adriank1 Vlastimil Bokr (1 - 1) -1
2 gepir Bulbinek (0 - 3) -8
3 Marcin LD ***MISS*** (0 - 0) 0
4 Kacper LD ***MISS*** (0 - 0) 0
5 Bonku ***PAUSE*** (3 - 0) 0
6 Zdenek Zajicek Shun (1 - 1) 2
7 Martin Belohlavek Petr Janous (1 - 1) -1
8 arturomod Inumaru (3 - 0) 6
9 Ondrej Skubal Matilol (3 - 0) 9
10 Augustyn Panda (3 - 0) 10
11 Robert 3M szymon.przybyl (3 - 0) 10
12 Blask Artur 3M (3 - 0) 4
13 seba0333 Dylan (1 - 1) 2

Top 8

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Petr Janous adriank1 (3 - 0) 10
2 Vlastimil Bokr Ondrej Skubal (3 - 0) 8
3 Zdenek Zajicek Martin Belohlavek (3 - 0) 8
4 arturomod Shun (3 - 0) 8

Top 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Petr Janous Vlastimil Bokr (3 - 0) 9
2 Zdenek Zajicek arturomod (3 - 0) 10

Top 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Petr Janous Zdenek Zajicek (3 - 0) 9

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 Petr Janous 9 - 2 - 38 1578 1630
2 Zdenek Zajicek 10 - 3 - 46 1611 1643
3 Vlastimil Bokr 10 - 3 - 42 1610 1628
4 arturomod 10 - 3 - 32 1734 1739
5 adriank1 13 - 4 - 47 1636 1658
6 Shun 10 - 3 - 50 1734 1731
7 Ondrej Skubal 10 - 3 - 44 1590 1607
8 Martin Belohlavek 10 - 3 - 39 1644 1647
9 Augustyn 9 - 3 - 35 1607 1611
10 Bulbinek 9 - 3 - 34 1641 1649
11 Robert 3M 9 - 3 - 30 1623 1635
12 Inumaru 8 - 2 - 34 1618 1633
13 Bonku 7 - 2 - 43 1653 1643
14 Blask 7 - 2 - 36 1716 1704
15 Matilol 7 - 2 - 31 1658 1655
16 gepir 6 - 2 - 33 1650 1643
17 Panda 6 - 2 - 29 1685 1671
18 szymon.przybyl 4 - 1 - 39 1737 1709
19 seba0333 4 - 1 - 35 1628 1607
20 Dylan 4 - 1 - 34 1712 1683
21 Artur 3M 3 - 1 - 43 1547 1526
22 Marcin LD 3 - 1 - 23 1600 1588
23 Kacper LD 0 - 0 - 25 1601 1573