Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun adrian.paletko (3 - 0) 6
2 Dylan gepir (1 - 1) -1
3 ShrimpCards adriank1 (1 - 1) 2
4 Yabol seba0333 (3 - 0) 8
5 szakalszaleniec sebek5000 (3 - 0) 7
6 arturomod Wiewior (3 - 0) 6
7 Kacper Adam KR (3 - 0) 7
8 Guzma Kajsivo (3 - 0) 8
9 Bulbinek Tojax (3 - 0) 8
10 Piterr Inumaru (3 - 0) 9
11 Augustyn Wexegon (3 - 0) 8
12 szymon.przybyl Blask (1 - 1) -1

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Yabol Guzma (3 - 0) 7
2 arturomod Kacper (3 - 0) 5
3 szakalszaleniec Augustyn (3 - 0) 8
4 Piterr Bulbinek (0 - 3) -7
5 Shun ShrimpCards (1 - 1) -3
6 adriank1 Blask (1 - 1) 1
7 gepir szymon.przybyl (3 - 0) 10
8 Dylan seba0333 (3 - 0) 7
9 Adam KR Tojax (3 - 0) 9
10 sebek5000 Wexegon (0 - 3) -7
11 adrian.paletko Wiewior (3 - 0) 9
12 Kajsivo Inumaru (0 - 3) -7

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 szakalszaleniec Yabol (0 - 3) -8
2 Bulbinek arturomod (3 - 0) 10
3 Kacper Inumaru (3 - 0) 8
4 sebek5000 Tojax (0 - 3) -8
5 Dylan Shun (0 - 3) -8
6 gepir Guzma (1 - 1) -2
7 Adam KR adrian.paletko (0 - 3) -7
8 Piterr Wexegon (3 - 0) 8
9 adriank1 Augustyn (3 - 0) 8
10 Blask ShrimpCards (3 - 0) 6
11 szymon.przybyl seba0333 (3 - 0) 6
12 Wiewior Kajsivo (1 - 1) -2

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Yabol Bulbinek (1 - 1) 0
2 Shun szakalszaleniec (3 - 0) 6
3 gepir Blask (1 - 1) 1
4 Inumaru Adam KR (3 - 0) 7
5 adrian.paletko Kacper (3 - 0) 8
6 Piterr arturomod (3 - 0) 11
7 adriank1 Guzma (3 - 0) 6
8 Dylan szymon.przybyl (3 - 0) 9
9 Tojax Augustyn (3 - 0) 9
10 Wexegon Kajsivo (3 - 0) 7
11 Wiewior ShrimpCards (3 - 0) 7
12 sebek5000 seba0333 (3 - 0) 9

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Piterr adriank1 (0 - 3) -7
2 Blask Wexegon (3 - 0) 6
3 Kajsivo seba0333 (0 - 3) -7
4 Yabol Shun (1 - 1) 2
5 Bulbinek adrian.paletko (1 - 1) 0
6 Dylan arturomod (3 - 0) 9
7 szakalszaleniec Tojax (3 - 0) 8
8 gepir Kacper (3 - 0) 7
9 szymon.przybyl Inumaru (3 - 0) 6
10 Wiewior Guzma (0 - 3) -10
11 sebek5000 Augustyn (3 - 0) 9
12 Adam KR ShrimpCards (3 - 0) 8

Top 8

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun Piterr (3 - 0) 6
2 adrian.paletko adriank1 (3 - 0) 8
3 Yabol Dylan (3 - 0) 9
4 gepir Bulbinek (3 - 0) 8

Top 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun adrian.paletko (0 - 3) -10
2 Yabol gepir (0 - 3) -8

Top 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko gepir (3 - 0) 8

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 adrian.paletko 10 - 3 - 38 1634 1678
2 gepir 9 - 2 - 39 1639 1664
3 Shun 11 - 3 - 42 1706 1717
4 Yabol 11 - 3 - 41 1624 1650
5 Bulbinek 11 - 3 - 42 1624 1641
6 adriank1 11 - 3 - 30 1651 1663
7 Dylan 10 - 3 - 36 1683 1690
8 Piterr 9 - 3 - 40 1601 1609
9 szakalszaleniec 9 - 3 - 37 1626 1635
10 Blask 9 - 2 - 35 1695 1706
11 szymon.przybyl 7 - 2 - 37 1743 1735
12 Guzma 7 - 2 - 36 1573 1580
13 arturomod 6 - 2 - 40 1735 1716
14 Kacper 6 - 2 - 37 1616 1611
15 Tojax 6 - 2 - 35 1610 1602
16 Adam KR 6 - 2 - 30 1579 1575
17 Inumaru 6 - 2 - 29 1627 1618
18 Wexegon 6 - 2 - 28 1623 1615
19 sebek5000 6 - 2 - 27 1596 1592
20 Wiewior 4 - 1 - 26 1659 1639
21 Augustyn 3 - 1 - 38 1633 1607
22 seba0333 3 - 1 - 35 1643 1620
23 ShrimpCards 2 - 0 - 41 1579 1563
24 Kajsivo 1 - 0 - 26 1591 1564