Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 arturomod ***PAUSE*** (3 - 0) 0
2 Blask velfa (3 - 0) 3
3 Kars Shun (3 - 0) 10
4 Zapdos Wiewior (0 - 3) -8

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 velfa Shun (0 - 3) -4
2 Zapdos ***PAUSE*** (3 - 0) 0
3 arturomod Wiewior (0 - 3) -11
4 Kars Blask (3 - 0) 11

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun arturomod (3 - 0) 9
2 velfa ***PAUSE*** (3 - 0) 0
3 Kars Wiewior (3 - 0) 9
4 Zapdos Blask (0 - 3) -6

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun ***PAUSE*** (3 - 0) 0
2 velfa Zapdos (0 - 3) -5
3 arturomod Kars (3 - 0) 6
4 Wiewior Blask (3 - 0) 10

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Blask ***PAUSE*** (3 - 0) 0
2 velfa arturomod (0 - 3) -3
3 Kars Zapdos (3 - 0) 8
4 Wiewior Shun (0 - 3) -7

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 Kars 12 - 4 - 45 1594 1626
2 Shun 12 - 4 - 40 1681 1691
3 Wiewior 9 - 3 - 48 1621 1634
4 arturomod 9 - 3 - 43 1742 1731
5 Blask 9 - 3 - 36 1718 1706
6 Zapdos 6 - 2 - 40 1640 1623
7 velfa 3 - 1 - 43 1492 1477