Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adriank1 Zgredek (0 - 3) -8
2 Lesiu Panda (3 - 0) 8
3 Bonku Kars (3 - 0) 8
4 adrian.paletko Piterr (3 - 0) 8
5 Lokolin Kosiarz (3 - 0) 8
6 Matilol Augustyn (1 - 1) 0
7 Wexegon Kasia_sY (3 - 0) 8
8 ***PAUSE*** Arczi (0 - 3) 0

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Lokolin Wexegon (3 - 0) 8
2 Zgredek Arczi (3 - 0) 8
3 adrian.paletko Bonku (3 - 0) 8
4 Lesiu Matilol (3 - 0) 8
5 Augustyn Piterr (0 - 3) -8
6 adriank1 Kars (0 - 3) -8
7 ***PAUSE*** Kasia_sY (0 - 3) 0
8 Kosiarz Panda (0 - 3) -8

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Zgredek (3 - 0) 8
2 Lesiu Lokolin (0 - 3) -8
3 Piterr Panda (3 - 0) 8
4 Arczi Kasia_sY (3 - 0) 8
5 Kars Wexegon (0 - 3) -8
6 Bonku Matilol (0 - 3) -8
7 Augustyn adriank1 (3 - 0) 8
8 Kosiarz ***PAUSE*** (3 - 0) 0

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Lokolin (3 - 0) 8
2 Arczi Lesiu (0 - 3) -8
3 Zgredek Wexegon (3 - 0) 8
4 Piterr Matilol (0 - 3) -8
5 Augustyn Bonku (3 - 0) 8
6 Panda Kasia_sY (3 - 0) 8
7 Kosiarz Kars (0 - 3) -8
8 ***PAUSE*** adriank1 (0 - 3) 0

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Lesiu (3 - 0) 8
2 Lokolin Zgredek (0 - 3) -8
3 Augustyn Panda (3 - 0) 8
4 Matilol Kars (3 - 0) 8
5 Arczi Wexegon (3 - 0) 8
6 Piterr Kasia_sY (3 - 0) 7
7 adriank1 Kosiarz (3 - 0) 8
8 Bonku ***PAUSE*** (3 - 0) 0

Runda 6

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 adrian.paletko Matilol (3 - 0) 7
2 Zgredek Augustyn (3 - 0) 8
3 Lesiu Piterr (3 - 0) 8
4 Lokolin Arczi (0 - 3) -8
5 Kars Panda (3 - 0) 8
6 Wexegon ***PAUSE*** (3 - 0) 0
7 adriank1 Bonku (3 - 0) 8
8 Kosiarz Kasia_sY (1 - 1) 0

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 adrian.paletko 18 - 508 - 3268 1600 1647
2 Zgredek 15 - 558 - 2970 1600 1632
3 Lesiu 12 - 533 - 3015 1600 1616
4 Arczi 12 - 490 - 2992 1600 1608
5 Matilol 10 - 533 - 2927 1600 1609
6 Augustyn 10 - 458 - 2992 1600 1608
7 Lokolin 9 - 583 - 2950 1600 1600
8 Piterr 9 - 500 - 2833 1600 1599
9 Wexegon 9 - 490 - 2798 1600 1592
10 adriank1 9 - 440 - 2699 1600 1592
11 Kars 9 - 367 - 2793 1600 1600
12 Bonku 6 - 560 - 2691 1600 1576
13 Panda 6 - 400 - 2628 1600 1584
14 Kasia_sY 4 - 400 - 2625 1600 1569
15 Kosiarz 4 - 370 - 2555 1600 1568