Szczegóły turnieju

Runda 1

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Shun Schen (2 - 0) 9
2 Robert Maslak (2 - 0) 11
3 Babidi McLer (2 - 0) 11
4 Rexio Inumaru (2 - 0) 11
5 Qzin Tris (0 - 2) -20
6 adriank1 Matilol (0 - 2) -20
7 Yabol Shellaqdo (2 - 0) 12
8 YoYo Greg (2 - 0) 12
9 Barti Jingo (2 - 0) 12
10 Nataku Piterr (2 - 0) 12
11 konsko Eris (2 - 0) 13
12 Lesiu Baka (2 - 0) 13
13 Lokolin Amphi (0 - 2) -19
14 Kakel Kicek (2 - 0) 12
15 keeshii Koga (0 - 2) -20
16 Banzail Cake (2 - 0) 12
17 Aveross Wexegon (2 - 0) 12
18 arturomod Quckcraft (0 - 2) -24

Runda 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Nataku Banzail (2 - 0) 14
2 Shun Tris (2 - 0) 9
3 Barti Babidi (0 - 2) -14
4 Quckcraft Yabol (0 - 2) -7
5 Koga Robert (0 - 2) -9
6 Aveross Kakel (0 - 2) -15
7 YoYo Matilol (2 - 0) 13
8 Lesiu Amphi (0 - 2) -19
9 Rexio konsko (2 - 0) 13
10 Qzin Inumaru (2 - 0) 13
11 arturomod Shellaqdo (0 - 2) -16
12 keeshii Jingo (0 - 2) -17
13 McLer Maslak (0 - 2) -16
14 Cake Kicek (0 - 2) -15
15 Baka Lokolin (2 - 0) 18
16 Greg adriank1 (0 - 2) -12
17 Schen Piterr (0 - 2) -18
18 Wexegon Eris (2 - 0) 19

Runda 3

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Kakel Nataku (0 - 2) -15
2 Yabol Robert (2 - 0) 18
3 Amphi Shun (2 - 0) 24
4 Babidi YoYo (2 - 0) 14
5 Rexio Aveross (2 - 0) 11
6 Matilol Barti (2 - 0) 19
7 Lesiu Tris (2 - 0) 15
8 Piterr Maslak (2 - 0) 17
9 Shellaqdo Quckcraft (2 - 0) 9
10 Banzail Kicek (2 - 0) 13
11 Koga konsko (0 - 2) -12
12 adriank1 Baka (2 - 0) 12
13 Qzin Jingo (2 - 0) 12
14 Wexegon McLer (2 - 0) 19
15 Schen Greg (2 - 0) 15
16 Inumaru Lokolin (0 - 2) -15
17 arturomod Cake (0 - 2) -19
18 keeshii Eris (0 - 2) -18

Runda 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Nataku Yabol (2 - 0) 17
2 Amphi Rexio (0 - 2) -11
3 Babidi Kakel (2 - 0) 11
4 Lesiu Shun (0 - 2) -11
5 Banzail Piterr (0 - 2) -17
6 Matilol Robert (0 - 2) -12
7 YoYo konsko (0 - 2) -18
8 Shellaqdo adriank1 (0 - 2) -13
9 Wexegon Qzin (2 - 0) 23
10 Aveross Tris (0 - 2) -16
11 Barti Quckcraft (2 - 0) 8
12 Kicek Baka (0 - 2) -15
13 Maslak Lokolin (0 - 2) -15
14 Schen Koga (0 - 2) -19
15 Eris Cake (0 - 2) -18
16 Jingo Inumaru (0 - 2) -16
17 McLer Greg (0 - 2) -17
18 arturomod keeshii (2 - 0) 17

Runda 5

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Nataku Rexio (0 - 2) -14
2 Babidi Amphi (2 - 0) 10
3 Yabol konsko (2 - 0) 15
4 Shun Piterr (2 - 0) 9
5 Robert adriank1 (0 - 2) -18
6 Wexegon Lesiu (2 - 0) 19
7 Kakel Matilol (0 - 2) -17
8 Banzail YoYo (2 - 0) 19
9 Tris Baka (2 - 0) 15
10 Shellaqdo Barti (2 - 0) 19
11 Lokolin Koga (0 - 2) -19
12 Qzin Cake (2 - 0) 10
13 Aveross Schen (0 - 2) -16
14 Inumaru Kicek (0 - 2) -19
15 Maslak Quckcraft (2 - 0) 10
16 Eris Greg (0 - 2) -15
17 Jingo arturomod (0 - 2) -15
18 McLer keeshii (0 - 2) -16

Runda 6

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Rexio Babidi (0 - 2) -16
2 Nataku Shun (0 - 2) -13
3 Yabol adriank1 (0 - 2) -16
4 Wexegon Amphi (0 - 2) -15
5 Robert konsko (2 - 0) 13
6 Piterr Matilol (0 - 2) -15
7 Banzail Shellaqdo (0 - 2) -17
8 Tris Koga (2 - 0) 14
9 Qzin Lesiu (2 - 0) 13
10 YoYo Kakel (0 - 2) -17
11 Schen Baka (2 - 0) 15
12 Barti Lokolin (0 - 2) -17
13 Cake Maslak (0 - 2) -13
14 Kicek Greg (0 - 2) -14
15 arturomod Aveross (0 - 2) -17
16 Quckcraft Eris (2 - 0) 21
17 Inumaru keeshii (0 - 2) -16
18 Jingo McLer (0 - 2) -17

Runda 7

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Babidi adriank1 (2 - 0) 13
2 Shun Rexio (2 - 0) 14
3 Amphi Nataku (0 - 2) -13
4 Yabol Matilol (2 - 0) 14
5 Robert Tris (2 - 0) 12
6 Shellaqdo Wexegon (2 - 0) 13
7 Qzin Piterr (2 - 0) 12
8 Kakel konsko (0 - 2) -16
9 Koga Banzail (0 - 2) -14
10 Schen Lokolin (2 - 0) 17
11 Maslak Greg (2 - 0) 15
12 Lesiu YoYo (0 - 2) -15
13 Aveross Barti (0 - 2) -14
14 Baka Quckcraft (2 - 0) 11
15 Cake keeshii (0 - 2) -13
16 Kicek arturomod (2 - 0) 18
17 McLer Inumaru (2 - 0) 16
18 Eris Jingo (0 - 2) -15

Top 8

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Babidi Shellaqdo (2 - 0) 9
2 Rexio adriank1 (2 - 0) 15
3 Yabol Nataku (2 - 0) 16
4 Robert Shun (2 - 0) 19

Top 4

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Babidi Robert (2 - 0) 13
2 Rexio Yabol (2 - 0) 15
3 Shellaqdo Shun (2 - 1) 12
4 adriank1 Nataku (2 - 1) 5

Top 2

# Gracz 1 Gracz 2 Wynik Stawka
1 Babidi Rexio (2 - 1) 3
2 Robert Yabol (0 - 2) -17
3 Shellaqdo adriank1 (0 - 1) -13
4 Shun Nataku (1 - 0) 12

Wyniki

# Gracz Punkty Ranking przed Ranking po
1 Babidi 14 - 357 - 2814 1715 1829
2 Rexio 10 - 414 - 2671 1707 1764
3 Yabol 10 - 429 - 2729 1678 1729
4 Robert 10 - 414 - 2671 1715 1725
5 adriank1 10 - 457 - 2586 1679 1720
6 Shellaqdo 10 - 357 - 2486 1596 1635
7 Shun 12 - 386 - 2871 1763 1785
8 Nataku 10 - 429 - 2886 1657 1668
9 Qzin 10 - 257 - 2429 1685 1702
10 Amphi 8 - 457 - 2614 1566 1609
11 Matilol 8 - 386 - 2900 1599 1631
12 Tris 8 - 371 - 2543 1600 1629
13 konsko 8 - 357 - 2714 1636 1654
14 Banzail 8 - 343 - 2586 1613 1623
15 Schen 8 - 329 - 2543 1607 1624
16 Wexegon 8 - 300 - 2471 1511 1551
17 Maslak 8 - 286 - 2486 1607 1618
18 Piterr 6 - 457 - 2414 1577 1581
19 Kakel 6 - 400 - 2529 1631 1616
20 YoYo 6 - 386 - 2571 1670 1642
21 Koga 6 - 386 - 2314 1537 1546
22 Barti 6 - 357 - 2343 1665 1630
23 Baka 6 - 329 - 2471 1574 1563
24 Lokolin 6 - 314 - 2471 1633 1607
25 Greg 6 - 314 - 2343 1583 1575
26 Kicek 6 - 257 - 2300 1546 1544
27 keeshii 6 - 186 - 2171 1617 1590
28 Lesiu 4 - 414 - 2486 1633 1584
29 Aveross 4 - 357 - 2443 1610 1567
30 McLer 4 - 343 - 2014 1603 1557
31 Quckcraft 4 - 329 - 2314 1433 1433
32 Cake 4 - 314 - 1886 1532 1506
33 arturomod 4 - 271 - 2043 1610 1548
34 Jingo 4 - 243 - 2029 1578 1538
35 Inumaru 2 - 329 - 2014 1600 1526
36 Eris 2 - 286 - 2043 1576 1493