Temat: Wyniki OTP 2014

Tabela po swissie:

1     Marcin Kurek (Rexio)               1     4/0/2 (14)    14    71.67%     60.78%      
2     Konrad Kowalski (Konsko)           1     4/0/2 (14)    14    68.89%     57.82%      
3     Artur Rosiński (Arturomod)         1     4/1/1 (13)    13    61.67%     60.70%      
4     Arkadiusz Teicher (Banzail)        1     4/1/1 (13)    13    61.11%     56.53%      
5     Kacper Morawski (Kakel)            1     4/1/1 (13)    13    56.94%     57.68%      
6     Bartosz Orłowski (Shun)            1     4/1/1 (13)    13    55.28%     56.66%      
7     Paweł Sielski (Amphi)              1     4/1/1 (13)    13    52.78%     52.22%      
8     Artur Lasota (Manchox)             1     4/2/0 (12)    12    60.56%     53.98%      
9     Szymon Szumigaj (Aveross)          1     4/2/0 (12)    12    59.72%     52.55%      
10     Łukasz Mierzejewski (Ultra_Shady) 1     4/2/0 (12)    12    57.78%     58.66%      
11     Paweł Romek (Nataku)              1     4/2/0 (12)    12    55.00%     55.00%      
12     Damian Stokłosa (Kicek)           1     4/2/0 (12)    12    52.50%     54.63%      
13     Adrian Kastelik (Betonowy)        1     4/2/0 (12)    12    45.83%     51.70%      
14     Piotr Orleański (Piterr)          1     3/2/1 (10)    10    55.56%     53.84%      
15     Michał Petruk (Yabol)             1     3/2/1 (10)    10    55.56%     47.41%      
16     Bartosz Skrobacki (Barti)         1     3/2/1 (10)    10    40.28%     51.53%      
17     Krzysztof Lesik (Lesiu)           1     3/3/0 (9)     9     58.33%     48.70%      
18     Mariusz Trakul (Lokolin)          1     3/3/0 (9)     9     56.94%     54.49%      
19     Bartosz Kowalski (Schen)          1     3/3/0 (9)     9     53.33%     53.21%      
20     Przemysław Rosłaniec (Babidi)     1     3/3/0 (9)     9     52.78%     47.36%      
21     Kamil K. (Keeshii)                1     3/3/0 (9)     9     45.83%     54.22%      
22     Mateusz Maślak (Maślaxx)          1     3/3/0 (9)     9     45.83%     50.23%      
23     Adrian Paletko (Adrian.Paletko)   1     3/3/0 (9)     9     43.06%     52.36%      
24     Mariusz Mazgaj (YoYo)             1     3/3/0 (9)     9     41.67%     48.56%      
25     Bartosz Grodziński (Wexegon)      1     2/3/1 (7)     7     55.56%     48.15%      
26     Kamil Senecki (Panda)             1     2/4/0 (6)     6     54.17%     47.82%      
27     Bartosz Bialik (Inumaru)          1     2/4/0 (6)     6     52.78%     48.94%      
28     Paweł Cebula (Cebo)               1     2/4/0 (6)     6     49.67%     46.22%      
29     Dominik Senecki (Donik)           1     2/4/0 (6)     6     43.33%     52.17%      
30     Marcin Bigosiński (M.Bigos)       1     2/4/0 (6)     6     40.28%     50.00%      
31     Jakub Płonka (Jameaz)             1     2/4/0 (6)     6     40.28%     47.03%      
32     Jakub Konstańczuk (Kubakonst)     1     2/4/0 (6)     6     36.67%     45.56%      
33     Oleg Lipnicki (Koga)              1     2/4/0 (6)     6     34.72%     45.59%      
34     Tomasz Chmura (Qzin)              1     1/4/1 (4)     4     46.94%     44.03%      
35     Sebastian Łątka (Sebek)               1     1/5/0 (3)     3     51.67%     46.72%      
36     Andrzej Koziński (Flonvite)       1     1/5/0 (3)     3     47.22%     43.43%      
37     Andrzej Chabłowski (McLer)        1     1/5/0 (3)     3     38.89%     44.30%

Usunięty z top 8: Artur Rosiński (wadliwa decklista)

Ćwierćfinały:

Marcin Kurek (1) - Szymon Szumigaj (8) 2-0
Konrad Kowalski (2) - Artur Lasota (7) 2-0
Arkadiusz Teicher (3) - Paweł Sielski (6) 0-2
Kacper Morawski (4) - Bartosz Orłowski (5) 0-2

Półfinały:

Marcin Kurek (1) - Bartosz Orłowski (5) 1-2
Konrad Kowalski (2) - Paweł Sielski (6) 2-0

Finał:

Konrad Kowalski (2) - Bartosz Orłowski (5) 2-1

Finalnie:

1. Konrad "Konsko" Kowalski
2. Bartosz "Shun" Orłowski
3. Marcin "Rexio" Kurek
4. Paweł "Amphi" Sielski
5. Arkadiusz "Banzail" Teicher
6. Kacper "Kakel" Morawski
7. Artur "Manchox" Lasota
8. Szymon "Aveross" Szumigaj

adriank1's Strona

Podziękowali za posta: McLer, Piterr, Manchox